اختر الفائز
15%171%5
14%1
دوري الولايات المتحدة الدرجة الثالثة
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 25 | 2 | 32 |
| ||
| 7 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 27 | 5 | 32 |
| ||
| 8 | 18 | 10 | 1 | 7 | 33 | 26 | 7 | 31 |
| ||
| 9 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 28 | -2 | 29 |
| ||
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 | 27 |
| ||
| 11 | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 29 | 2 | 22 |
|
