
Pierre-EmileHoejbjerg
إحصائيات Pierre-Emile Hoejbjerg
السيرة الذاتية للاعب

23رقم القميص
05/08/1995تاريخ الميلاد
30العمر
لاعب وسطالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المشاركات | 40 | 7 | 47 |
| التشكيلة الأساسية | 37 | 7 | 44 |
| عدد الدقائق التي تم لعبها | 3371 | 630 | 4001 |
| الأهداف | 4 | 0 | 4 |
| دقائق لكل هدف | 843 | - | 1001 |
| تمريرات حاسمة | 5 | 2 | 7 |
| الأهداف العكسية | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ضربات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات الجزاء الضائعة | 0 | 0 | 0 |
| التسديدات على المرمى | 15 | 2 | 17 |
| تسديدات بعيدة عن المرمى | 21 | 2 | 23 |
| تسديدات تم التصدي لها | 11 | 4 | 15 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 1 | 0 | 1 |
| ضرب العارضة | 1 | 0 | 1 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 0 | 0 | 0 |
| ركنيات | 1 | 0 | 1 |
| العرضيات | 0 | 0 | 0 |
| العرضيات الناجحة | 6 | 1 | 7 |
| تدخلات | 41 | 2 | 43 |
| تشتيتات | 58 | 3 | 61 |
| بطاقات صفراء | 5 | 2 | 7 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| الأخطاء المرتكبة | 50 | 0 | 50 |
| الأخطاء التي تعرض لها | 58 | 1 | 59 |


