ترتيب بازل
دوري السوبر السويسري
مباشر
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط | الأداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 37 |
| ||
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 44 | 27 | 17 | 31 |
| ||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 29 |
| ||
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 23 |
| ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 28 | -1 | 22 |
| ||
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 17 |
| ||
| 7 | 1 - 0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 28 | -6 | 16 |
| |
| 8 | 0 - 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 15 |
| |
| 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 40 | -11 | 14 |
| ||
| 10 | 0 - 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | 11 |
| |
| 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 31 | -14 | 11 |
| ||
| 12 | 0 - 0 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 8 |
|
آخر تحديث قبل 30 دقيقة

