Főbb események
WOK
SOU- D. Cox
Sárga lap
- C. Kendall
Sárga lap
- 1 - 1
- 0 - 1H. Cardwell
Értékesített büntető
- V. Daley-Campbell
Sárga lap
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Anglia 5
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 | 35 |
| ||
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 | 32 |
| ||
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 25 | 7 | 32 |
| ||
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 17 | 1 | 22 |
| ||
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 21 |
| ||
| 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | 21 |
|
