Főbb események
VAL
GIRStatisztikák
VALÖsszefoglalás
GIR- 32%
Labdabirtoklás
68% - 0.6
Várható gólok (xG)
0.79 - 7
Összes lövés
8 - 2
Kaput eltaláló lövések
3 - 5
Szögletek
4 - 13
Elkövetett szabálytalanságok
10 - 1
Lesek
2 - 18
Bedobások
21
VALTámadás
GIR- 7
Összes lövés
8 - 2
Kaput eltaláló lövések
3 - 4
Kaput elkerülő lövések
3 - 1
Blokkolt lövések
2 - 1
Ellentámadások
1
VALPasszolás
GIR- 17
Összes beadás
12 - 284
Összes passz
607
VALPárbajok
GIR- 2
Megnyert légi párbajok
1 - 1
Elvesztett légi párbajok
2
VALVédekezés
GIR- 7
Kirúgások
3 - 3
Védések
0 - 12
Szabadrúgások
14 - 18
Tisztázások
18 - 8
Szerelések
15
VALMagatartás
GIR- 3
Sárga lapok
2 - 0
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Primera Division
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 |
| ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 |
| ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| ||
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| ||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| ||
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
|
