Főbb események
SHU
IPS- P. Bamford
Második sárga
- P. Bamford
G. Hamer
3 - 1 - 2 - 1J. Clarke
Értékesített büntető
- 2 - 0
- C. O'Hare
G. Hamer
1 - 0
Statisztikák
SHUÖsszefoglalás
IPS- 42%
Labdabirtoklás
58% - 16
Összes lövés
12 - 8
Kaput eltaláló lövések
5 - 4
Szögletek
5 - 15
Elkövetett szabálytalanságok
11 - 1
Lesek
2
SHUTámadás
IPS- 16
Összes lövés
12 - 8
Kaput eltaláló lövések
5 - 7
Kaput elkerülő lövések
3 - 1
Blokkolt lövések
4
SHUVédekezés
IPS- 4
Védések
4 - 11
Szabadrúgások
15
SHUMagatartás
IPS- 2
Sárga lapok
4 - 1
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Anglia 2
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 |
| ||
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | 18 | 22 |
| ||
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 22 |
| ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 20 |
| ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 |
| ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| ||
| 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 17 |
| ||
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
| ||
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| ||
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| ||
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| ||
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| ||
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| ||
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| ||
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 |
| ||
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| ||
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 11 |
| ||
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| ||
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| ||
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 |
| ||
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| ||
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 |
|
