Főbb események
MIL
SHU- T. Bradshaw
A. Voglsammer
3 - 2 - 2 - 2J. McAtee
J. Bogle
- T. Bradshaw
A. Voglsammer
2 - 1 - 1 - 1
- T. Bradshaw
O. Burke
1 - 0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Anglia 2
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
| ||
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| ||
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| ||
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| ||
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
|
