Főbb események
FUL
TOT- R. Bentancur
Sárga lap
- C. Romero
Sárga lap
- 0 - 1H. Kane
H. Son
- H. Son
Sárga lap
- J. Palhinha
Sárga lap
Válaszd ki a győztest
23%157331%2093
46%3175
Anglia 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
