Főbb események
DON
CAC- 0 - 4
- G. Broadbent
Sárga lap
- 0 - 3C. Ashford
R. Colwill
- 0 - 2D. Lawlor
P. Ng
- 0 - 1A. Robertson
D. Lawlor
Statisztikák
DONÖsszefoglalás
CAC- 39%
Labdabirtoklás
61% - 11
Összes lövés
12 - 1
Kaput eltaláló lövések
3 - 3
Szögletek
9 - 10
Elkövetett szabálytalanságok
4 - 1
Lesek
1
DONTámadás
CAC- 11
Összes lövés
12 - 1
Kaput eltaláló lövések
3 - 7
Kaput elkerülő lövések
6 - 3
Blokkolt lövések
3
DONVédekezés
CAC- 0
Védések
1 - 5
Szabadrúgások
11
DONMagatartás
CAC- 2
Sárga lapok
0 - 0
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Anglia 3
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 |
| ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 |
| ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| ||
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 | 10 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| ||
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| ||
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| ||
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| ||
| 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| ||
| 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| ||
| 22 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| ||
| 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| ||
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
|
