
Főbb események
BVB
FCA- G. Reyna
J. Bellingham
4 - 3 - 3 - 3
- J. Gittens
N. Schlotterbeck
3 - 2 - 2 - 2E. Demirovic
A. Engels
- N. Schlotterbeck
J. Brandt
2 - 1
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Németország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 14 |
| ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 |
| ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 |
| ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 |
|


