Főbb események
ALB
VLL- M. Djetei
Sárga lap
- A. Medina
D. Escriche
2 - 0 - J. Montiel
Sárga lap
- I. Sanchez
Sárga lap
- M. Djetei
M. Fuster
1 - 0
Válaszd ki a győztest
26%7945%136
29%88
Spanyolország 2
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| ||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| ||
| 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| ||
| 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| ||
| 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
|
