
GoduineKoyalipou
GoduineKoyalipou karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Angers | 13 | 667 | 1 | 2 | |
Le Championnat | 13 | 667 | 1 | 2 | ||
25/26 | Levante | 11 | 247 | 0 | 1 | |
Primera Division | 11 | 247 | 0 | 1 | ||
24/25 | Lens | 15 | 886 | 0 | 4 | |
Le Championnat | 15 | 886 | 0 | 4 | ||
24/25 | CSZKA Szófia | 16 | 1239 | 0 | 14 | |
Bulgária 1 | 16 | 1239 | 0 | 14 | ||
21/22 | Lausanne | 10 | 421 | 0 | 1 | |
Svájc 1 | 10 | 421 | 0 | 1 | ||
20/21 | Niort | 6 | 397 | 0 | 0 | |
2. Osztály | 6 | 397 | 0 | 0 | ||
19/20 | Niort | 18 | 1125 | 4 | 0 | |
2. Osztály | 18 | 1125 | 4 | 0 | ||
18/19 | Niort | 19 | 1047 | 1 | 3 | |
2. Osztály | 19 | 1047 | 1 | 3 | ||
17/18 | Niort | 14 | 440 | 0 | 3 | |
2. Osztály | 14 | 440 | 0 | 3 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | Central African Republic | 4 | 316 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 4 | 316 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok














