Estadísticas
WASResumen
ORL- 73%
Posesión de balón
27% - 3
Tiros a puerta
2 - 11
Córners
2 - 9
Faltas cometidas
13 - 0
Fueras de juego
0
WASAtaque
ORL- 3
Tiros a puerta
2 - 12
Tiros fuera
6
WASDefensa
ORL- 1
Paradas
3 - 0
Tiros libres
0
WASDisciplina
ORL- 1
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
20%270%7
10%1
NWSL
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | 45 |
| ||
| 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 40 |
| ||
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 28 | 11 | 39 |
| ||
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 26 |
| ||
| 12 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 33 | -7 | 26 |
| ||
| 13 | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 43 | -9 | 23 |
|
