Eventos clave
VIR
HAS- 3 - 4
- 3 - 3
- 3 - 2
- L. Vankerkhoven
Gol en propia puerta
3 - 1 - A. Hachem
Penalti marcado
2 - 1
Elige a tu ganador
67%233%1
0%0
First Division B
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| ||
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 |
|
