Eventos clave
SWA
BUR- A. Barnes
Tarjeta amarilla
- M. Benson
Tarjeta amarilla
- 1 - 2
- 0 - 2I. Maatsen
N. Tella
- 0 - 1
Elige a tu ganador
16%43237%1001
47%1296
Championship
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
