Eventos clave
SCU
YEO- 1 - 1
- B. Radcliffe
Tarjeta amarilla
- C. Howe
Tarjeta amarilla
- 0 - 1
- P. Jones
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
62%1319%4
19%4
National League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| ||
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
