RON-Formulario
RON
GRA-Formulario
GRASan Donato
4
-
0
Grassina
L
Grassina
0
-
1
Trestina
L
US Gavorrano
2
-
4
Grassina
W
Grassina
3
-
2
Montespaccato
W
Lornano Badesse
2
-
0
Grassina
L
- Gol marcado (encajado)
- 7/11
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
Elige a tu ganador
Grupo E
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
