RAT-Formulario
RAT- Gol marcado (encajado)
- 3/6
- Partidos de más de 2.5 goles
- 1/2
- Ambos equipos anotaron
- 2/2
CLE-Formulario
CLEWhitby
0
-
0
Cleethorpes Town
D
Cleethorpes Town
0
-
1
Hednesford
L
Cleethorpes Town
2
-
4
Hebburn Town
L
Workington
1
-
1
Cleethorpes Town
D
Cleethorpes Town
2
-
1
Stocksbridge Park Steels
W
- Gol marcado (encajado)
- 5/7
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Elige a tu ganador
Northern Premier Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
