
Elige a tu ganador
45%545%5
10%1Primera Federaciоn Grupo II
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|



