Eventos clave
NOR
ORE- 3 - 1
- 2 - 1A. Yasin
A. Ghasem
- J. Stenberg
Tarjeta amarilla
- J. Hjalmar
J. Bichis
2 - 0 - A. Yusuf
J. Johansson
1 - 0
Estadísticas
NORResumen
ORE- 39%
Posesión de balón
61% - 12
Tiros totales
14 - 9
Tiros a puerta
5 - 1
Córners
11 - 13
Faltas cometidas
11 - 0
Fueras de juego
1
NORAtaque
ORE- 12
Tiros totales
14 - 9
Tiros a puerta
5 - 1
Tiros fuera
4 - 2
Disparos bloqueados
5
NORDefensa
ORE- 4
Paradas
6 - 12
Tiros libres
13
NORDisciplina
ORE- 0
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Superettan
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 48 | -13 | 32 |
| ||
| 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 | 30 |
| ||
| 13 | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | 42 | -11 | 29 |
| ||
| 14 | 28 | 5 | 12 | 11 | 31 | 41 | -10 | 27 |
| ||
| 15 | 28 | 6 | 8 | 14 | 45 | 55 | -10 | 26 |
| ||
| 16 | 28 | 6 | 1 | 21 | 19 | 65 | -46 | 19 |
|
