Eventos clave
NEW
AUC- D. Ingham
Tarjeta amarilla
- L. Verstraete
Tarjeta roja
- 1 - 1J. Randall
H. Sakai
- K. Grozos
Penalti fallado
- E. Adams
C. Taylor
1 - 0
Estadísticas
NEWResumen
AUC- 58%
Posesión de balón
42% - 7
Tiros a puerta
8 - 6
Córners
5 - 5
Faltas cometidas
12 - 1
Fueras de juego
2
NEWAtaque
AUC- 7
Tiros a puerta
8 - 5
Tiros fuera
5
NEWDefensa
AUC- 7
Paradas
6 - 14
Tiros libres
6
NEWDisciplina
AUC- 1
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
1
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
A-League Men
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| ||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
