Eventos clave
NSC
COL- H. Mukhtar
D. Lovitz
3 - 1 - A. Morris
Tarjeta amarilla
- T. Bunbury
D. Lovitz
2 - 1 - F. Picault
H. Mukhtar
1 - 1 - 0 - 1Y. Yeboah
Juan Hernández
Elige a tu ganador
47%16636%124
17%59Oriental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 |
| ||
| 2 | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 39 |
| ||
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 36 |
| ||
| 13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 21 |
| ||
| 14 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 20 |
| ||
| 15 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 35 | -12 | 18 |
|

