Eventos clave
NSC
ATL- 2 - 2D. Dwyer
B. Lennon
- E. Zubak
Tarjeta amarilla
- H. Mukhtar
C. Sapong
2 - 1 - 1 - 1T. Almada
M. Moreno
- C. Sapong
H. Mukhtar
1 - 0
Estadísticas
NSCResumen
ATL- 44%
Posesión de balón
56% - 5
Tiros a puerta
4 - 5
Córners
2 - 11
Faltas cometidas
8 - 4
Fueras de juego
1
NSCAtaque
ATL- 5
Tiros a puerta
4 - 6
Tiros fuera
7
NSCDisciplina
ATL- 4
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Oriental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 77 |
| ||
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 21 | 60 |
| ||
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | 58 |
| ||
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 |
| ||
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 |
| ||
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 |
|

