NAS-Formulario
NAS- Gol marcado (encajado)
- 5/5
- Partidos de más de 2.5 goles
- 1/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
BRA-Formulario
BRA- Gol marcado (encajado)
- 11/7
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
Cara a cara
NASÚltimos partidos
BRA4
Victorias
1
Empate
0
Victorias
6
Goles marcados
0- Partidos de más de 2.5 goles
- 1/5
- Ambos equipos anotaron
- 0/5
Elige a tu ganador
2. Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| ||
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
|
