Estadísticas
MIHResumen
KWF- 43%
Posesión de balón
57% - 3
Tiros a puerta
5 - 4
Córners
3 - 10
Faltas cometidas
7 - 0
Fueras de juego
0
MIHAtaque
KWF- 3
Tiros a puerta
5 - 6
Tiros fuera
8
MIHDefensa
KWF- 11
Saque de meta
10 - 2
Paradas
2 - 0
Tiros libres
0
MIHDisciplina
KWF- 0
Tarjetas amarillas
0 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
11%1047%42
42%38
J. League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| ||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| ||
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
|
