Eventos clave
MUN
MID- 5 - 0
Penalti marcado
4 - 0- 3 - 0
Gol en propia puerta
2 - 0- 1 - 0
Elige a tu ganador
75%325%1
0%0
Premier League U18
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | -1 | 5 |
| ||
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| ||
| 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
