
Eventos clave
LIV
TOT- 4 - 3
- 3 - 3Richarlison
H. Son
- 3 - 2H. Son
C. Romero
- 3 - 1H. Kane
I. Perisic
- M. Salah
Penalti marcado
3 - 0
Lesiones y suspensiones

Elige a tu ganador
63%372822%1276
15%893
Premier League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|

