Elige a tu ganador
9%183%10
8%13ª División Avdeling 2
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 34 | -3 | 22 |
| ||
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 42 | -11 | 21 |
| ||
| 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 40 | 56 | -16 | 19 |
| ||
| 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 17 |
| ||
| 13 | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 45 | -16 | 16 |
| ||
| 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 38 | -9 | 14 |
|



