JEB-Formulario
JEB- Gol marcado (encajado)
- 4/4
- Partidos de más de 2.5 goles
- 1/3
- Ambos equipos anotaron
- 0/3
CR Temouchent-Formulario
CR Temouchent- Gol marcado (encajado)
- 2/3
- Partidos de más de 2.5 goles
- 0/3
- Ambos equipos anotaron
- 1/3
Elige a tu ganador
1ª División
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
