Eventos clave
GRE
CRU- Machado
Tarjeta amarilla
- W. Kannemann
Tarjeta roja
- C. Pavon
Tarjeta amarilla
- 0 - 2
- 0 - 1Ramiro
A. Barreal
Estadísticas
GREResumen
CRU- 45%
Posesión de balón
55% - 3
Tiros a puerta
6 - 1
Córners
5 - 10
Faltas cometidas
11 - 1
Fueras de juego
1 - 25
Saques de banda
26
GREAtaque
CRU- 3
Tiros a puerta
6 - 3
Tiros fuera
6
GREPases
CRU- 512
Total de pases
594
GREDefensa
CRU- 4
Paradas
3 - 10
Tiros libres
9
GREDisciplina
CRU- 1
Tarjetas amarillas
1 - 1
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Serie A
En directo
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 - 0 | 35 | 22 | 10 | 3 | 63 | 23 | 40 | 76 |
| |
| 3 | 0 - 1 | 35 | 18 | 6 | 11 | 55 | 49 | 6 | 60 |
| |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | 13 | 57 |
| ||
| 17 | 0 - 0 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 42 | -6 | 38 |
| |
| 18 | 0 - 0 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 | 38 |
| |
| 19 | 2 - 0 | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 | 32 |
|
Última actualización hace 12 minutos
