Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Queensland
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 51 | 33 | 18 | 39 |
| ||
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 44 | 31 | 13 | 35 |
| ||
| 5 | 21 | 9 | 6 | 6 | 45 | 46 | -1 | 33 |
| ||
| 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 32 | 51 | -19 | 18 |
| ||
| 11 | 21 | 5 | 2 | 14 | 24 | 39 | -15 | 17 |
| ||
| 12 | 21 | 5 | 1 | 15 | 31 | 50 | -19 | 16 |
|

