Eventos clave
EVU
GOB- 5 - 3
- 4 - 3
- 4 - 2
- 4 - 1
- 3 - 1
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Southern Premier Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 11 | 14 | 25 |
| ||
| 10 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 25 |
| ||
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 23 | -1 | 22 |
| ||
| 18 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 32 | -12 | 19 |
| ||
| 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 41 | -15 | 19 |
| ||
| 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | 18 |
|

