Eventos clave
DUN
RAR- A. Tod
C. Gilmour
3 - 0 - C. Kane
A. Tod
2 - 0 - R. Matthews
Tarjeta amarilla
- J. Doherty
Tarjeta amarilla
- C. Morrison
R. Fraser
1 - 0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
1ª División
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 23 |
| ||
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| ||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 | 21 |
| ||
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| ||
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| ||
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 12 |
|
