Eventos clave
DUN
QP- S. Cleall-Harding
Tarjeta amarilla
- A. Tod
Tarjeta amarilla
- A. Amade
Tarjeta amarilla
- 2 - 0
- J. Cooper
D. Lobban
1 - 0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
1ª División
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| ||
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 11 |
| ||
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | -10 | 7 |
| ||
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 | 4 |
|
