Eventos clave
DUF
HIB- A. Manneh
Tarjeta amarilla
- E. Ingram
Tarjeta amarilla
- F. Robertson
A. Hay
1 - 2 - 0 - 2
- 0 - 1
Estadísticas
DUFResumen
HIB- 33%
Posesión de balón
67% - 2
Tiros totales
15 - 1
Tiros a puerta
5 - 3
Córners
11 - 6
Faltas cometidas
8 - 0
Fueras de juego
2
DUFAtaque
HIB- 2
Tiros totales
15 - 1
Tiros a puerta
5 - 0
Tiros fuera
3 - 1
Disparos bloqueados
7
DUFDefensa
HIB- 3
Paradas
0 - 10
Tiros libres
6
DUFDisciplina
HIB- 3
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Premiership
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| ||
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 13 |
| ||
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| ||
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 8 |
| ||
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 | 7 |
|
