Eventos clave
COR
FLA- 2 - 3Gérson
Luiz Araujo
- 2 - 2
- 1 - 2G. De Arrascaeta
V. Hugo
- 1 - 1G. Barbosa
Penalti marcado
- Robson
Penalti marcado
1 - 0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Serie A
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | 76 |
| ||
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 | 73 |
| ||
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | 7 | 60 |
| ||
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 42 |
| ||
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| ||
| 14 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 | 41 |
|
