Eventos clave
CAC
NOR- 2 - 3
- 2 - 2R. Wintle
Gol en propia puerta
- C. Robinson
J. Collins
2 - 1 - J. Bowler
C. Robinson
1 - 1 - 0 - 1C. Fassnacht
K. McLean
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Championship
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| ||
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| ||
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| ||
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| ||
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
|
