Eventos clave
CAM
REA- F. Okenabirhie
J. Brophy
1 - 0 - C. Savage
Tarjeta amarilla
- A. Yiadom
Tarjeta amarilla
- S. Hutchinson
Tarjeta amarilla
- M. Morrison
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
League One
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| ||
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 |
| ||
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 |
| ||
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| ||
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
| ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 |
|
