Elige a tu ganador
24%571%15
5%1Primera B Metropolitana
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 12 | 9 | 6 | 27 | 21 | 6 | 45 |
| ||
| 7 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 30 | 1 | 40 |
| ||
| 8 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 28 | 3 | 38 |
| ||
| 17 | 27 | 7 | 6 | 14 | 21 | 33 | -12 | 27 |
| ||
| 18 | 27 | 6 | 9 | 12 | 17 | 29 | -12 | 27 |
| ||
| 19 | 27 | 5 | 11 | 11 | 21 | 30 | -9 | 26 |
|


