Eventos clave
AUS
POT- Antony
Tarjeta amarilla
- 1 - 2
- 0 - 2Evander Ferreira
F. Mora
- J. Cascante
Tarjeta amarilla
- 0 - 1
Elige a tu ganador
35%13037%134
28%103Occidental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 | 28 |
| ||
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 28 |
| ||
| 10 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
| ||
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 25 |
| ||
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | -31 | 15 |
|

