Elige a tu ganador
16%558%18
26%8
National League
En directo
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 - 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| |
| 9 | 3 - 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
| |
| 10 | 1 - 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| |
| 11 | 0 - 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| |
| 12 | 1 - 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| |
| 13 | 1 - 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
|
Última actualización hace 2 minutos


