JOL-Formulario
JOL- Gol marcado (encajado)
- 1/0
- Partidos de más de 2.5 goles
- 0/2
- Ambos equipos anotaron
- 0/2
ALM-Formulario
ALM- Gol marcado (encajado)
- 5/4
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Elige a tu ganador
Premier League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
