Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Norte Nueva Gales del Sur
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 29 | 9 | 35 |
| ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 29 | 5 | 33 |
| ||
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 40 | 1 | 32 |
| ||
| 9 | 20 | 5 | 6 | 9 | 38 | 36 | 2 | 21 |
| ||
| 10 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 37 | -10 | 20 |
| ||
| 11 | 19 | 5 | 2 | 12 | 31 | 46 | -15 | 17 |
|

