Elige a tu ganador
0%067%2
33%13ª División Avdeling 4
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 20 |
| ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 27 | 2 | 19 |
| ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| ||
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 33 | -12 | 13 |
| ||
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 34 | -18 | 11 |
| ||
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 41 | -21 | 10 |
|


