Eventos clave
WAS
NCC- G. Monday
N. Miura
3 - 1 - 2 - 1M. Matsukubo
F. Rauch
- B. Ratcliffe
C. Krueger
2 - 0 - C. Brown
B. Ratcliffe
1 - 0
Estadísticas
WASResumen
NCC- 46%
Posesión de balón
54% - 5
Tiros a puerta
9 - 2
Córners
4 - 12
Faltas cometidas
13 - 2
Fueras de juego
3
WASAtaque
NCC- 5
Tiros a puerta
9 - 3
Tiros fuera
5
WASDefensa
NCC- 6
Paradas
2 - 11
Tiros libres
6
WASDisciplina
NCC- 0
Tarjetas amarillas
0 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
NWSL
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 | 51 |
| ||
| 2 | 25 | 14 | 4 | 7 | 36 | 23 | 13 | 46 |
| ||
| 3 | 25 | 14 | 3 | 8 | 36 | 27 | 9 | 45 |
| ||
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 28 | 15 | 39 |
| ||
| 7 | 25 | 12 | 3 | 10 | 48 | 37 | 11 | 39 |
| ||
| 8 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 36 | 3 | 38 |
|
