Eventos clave
DCU
NER- C. Benteke
A. Herrera
3 - 1 - C. Benteke
C. Antley
2 - 1 - 1 - 1C. Gil
M. Polster
- C. Benteke
P. Santos
1 - 0 - G. Vrioni
Segunda amarilla
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Oriental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 40 | 11 | 48 |
| ||
| 4 | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 39 | 6 | 46 |
| ||
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 40 | 10 | 46 |
| ||
| 11 | 28 | 7 | 11 | 10 | 41 | 52 | -11 | 32 |
| ||
| 12 | 27 | 6 | 12 | 9 | 34 | 46 | -12 | 30 |
| ||
| 13 | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 | 46 | -5 | 29 |
|

