Eventos clave
BHM
PIT- P. Barnes
Tarjeta amarilla
- E. Laszo
Tarjeta amarilla
- S. Suarez
Tarjeta amarilla
- 1 - 1A. Williams
C. Boone
- R. Damus
A. Daley
1 - 0
Elige a tu ganador
50%150%1
0%0Oriental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 27 |
| ||
| 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 20 | -1 | 23 |
| ||
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| ||
| 10 | 16 | 2 | 9 | 5 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| ||
| 11 | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 |
| ||
| 12 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 13 |
|
