La Copa MX Clausura 2019 definirá un nuevo campeón luego de que Cruz Azul fallara en superar la fase regular. Ahora 16 equipos, tanto de la Liga como del Ascenso , buscarán tomar su trono en la próxima final.
HORARIOS Y CANALES DE TRANSMISIÓN
En Goal te mostramos todo lo que debes saber sobre el torneo:
ASÍ QUEDÓ LA FINAL
Miércoles 10 de Abril:
ASÍ QUEDARON LAS SEMIFINALES
Martes 2 de Abril:
Miércoles 3 de Abril:
ASÍ QUEDARON LOS CUARTOS
Martes 12 de Marzo :
Miércoles 13 de Marzo :
Jueves 14 de Marzo :
ASÍ QUEDARON LOS OCTAVOS
Martes 26 de febrero:
Miércoles 27 de febrero:
ASÍ FINALIZARON LOS GRUPOS
| GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TIJUANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| PACHUCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| ATLANTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUÁREZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| PUEBLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TAMPICO MADERO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| GRUPO 3 | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| ZACATEPEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| QUERÉTARO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GRUPO 4 | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AMÉRICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| SAN LUIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| NECAXA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| GRUPO 5 | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEBRIJES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| LEÓN | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| CRUZ AZUL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GRUPO 6 | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MORELIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| CORRECAMINOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| POTROS UAEM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| GRUPO 7 | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| VERACRUZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| MINEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| LOBOS BUAP | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| GRUPO 8 | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIVAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| CIMARRONES | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CAFETALEROS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GRUPO 9 | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| ATLAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| LEONES NEGROS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
PARTIDOS | JORNADA 1
08/01 | Potros 1-2 Morelia
08/01 | Pumas 0-1 Atlas
08/01 | Atlante 1-2 Pachuca
08/01 | Lobos BUAP 0-1 Mineros de Zacatecas
08/01 | Cimarrones de Sonora 1-2 Chivas
09/01 | León 0-1 Alebrijes
09/01 | Tampico Madero 3-2 Puebla
09/01 | Atlético San Luis 0-2 Necaxa
12/02 | Dorados 3-0 Zacatepec
PARTIDOS | JORNADA 2
15/01 | Necaxa 1-2 América
15/01 | Juárez 3-0 Tampico Madero
15/01 | Mineros 2-0 Veracruz
15/01 | Chivas 3-0 Cafetaleros
15/01 | Xolos 1-1 Atlante
16/01 | Querétaro 1-3 Dorados
16/01 | Cruz Azul 2-3 León
16/01 | Leones Negros 0-2 Pumas
16/01 | Correcaminos 2-1 Potros UAEM
PARTIDOS | JORNADA 3
22/01 | Puebla 1-2 Juárez FC
22/01 | Cafetaleros de Tapachula 1-0 Cimarrones
22/01 | Atlas 1-2 Leones Negros
22/01 | Veracruz 2-0 Lobos BUAP
23/01 | Alebrijes de Oaxaca 1-2 Cruz Azul
23/01 | Zacatepec 0-4 Querétaro
23/01 | Morelia 3-1 Correcaminos
23/01 | Pachuca 2-1 Xolos de Tijuana
23/01 | América 1-0 San Luis
PARTIDOS | JORNADA 4
29/01 | Tampico Madero 0-1 Juárez FC
29/01 | Pachuca 0-1 Atlante
29/01 | Chivas 1-1 Cimarrones de Sonora
29/01 | Potros UAEM 2-2 Correcaminos
29/01 | Atlas 1-2 Pumas
30/01 | Alebrijes 1-1 León
30/01 | Lobos BUAP 0-0 Veracruz
30/01 | Zacatepec 1-0 Dorados
30/01 | Atlético de San Luis 2-0 América
PARTIDOS | JORNADA 5
05/02 | Leones Negros 2-4 Atlas
05/02 | Puebla 3-2 Tampico Madero
05/02 | América 3-1 Necaxa
05/02 | Morelia 2-1 Potros UAEM
05/02 | León 1-1 Cruz Azul
05/02 | Querétaro 2-3 Zacatepec
05/02 | Atlante 0-1 Xolos de Tijuana
05/02 | Mineros de Zacatecas 0-0 Lobos BUAP
05/02 | Cimarrones 1-0 Cafetaleros de Tapachula
PARTIDOS | JORNADA 6
19/02 | Correcaminos 0-1 Morelia
19/02 | Necaxa 2-3 Atlético de San Luis
19/02 | Veracruz 2-0 Mineros de Zacatecas
19/02 | Cruz Azul 0-1 Alebrijes de Oaxaca
19/02 | Xolos de Tijuana 2-1 Pachuca
20/02 | Cafetaleros 1-1 Chivas
20/02 | Juárez FC 1-1 Puebla
20/02 | Pumas 2-1 Leones Negros
20/02 | Dorados 1-1 Querétaro
TABLA DE GOLEO
| Jugador | Equipo | Número de anotaciones |
| Henry Martín | América | 5 |
| Juan Manuel Iturbe | Pumas | 4 |
| Roger Martínez | América | 4 |
| Flavio Santos | Juárez | 3 |
| Nicolás Benedetti | América | 3 |
| Diego Pineda | San Luis | 3 |
| Emanuel Aguilera | América | 2 |
| Amaury Escoto | Dorados | 2 |
| Christian Pérez | Juárez | 2 |
| Ronaldo Cisneros | Chivas | 2 |
