+18 |
Contenido Comercial |
Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales

ColePalmer
ColePalmercarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Chelsea | 34 | 2432 | 3 | 11 | |
Copa | 3 | 171 | 0 | 0 | ||
Liga de Campeones | 4 | 275 | 2 | 1 | ||
Premier League | 26 | 1955 | 1 | 10 | ||
Carabao Cup | 1 | 31 | 0 | 0 | ||
2025 | Chelsea | 6 | 524 | 2 | 3 | |
Mundial de Clubes | 6 | 524 | 2 | 3 | ||
24/25 | Chelsea | 45 | 3591 | 11 | 15 | |
Conference League | 6 | 348 | 3 | 0 | ||
Premier League | 37 | 3191 | 8 | 15 | ||
Conference League Qualification | 2 | 52 | 0 | 0 | ||
23/24 | Chelsea | 34 | 2618 | 11 | 22 | |
Premier League | 34 | 2618 | 11 | 22 | ||
Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/23 | Manchester City | 18 | 508 | 1 | 0 | |
Liga de Campeones | 4 | 138 | 0 | 0 | ||
Premier League | 14 | 370 | 1 | 0 | ||
21/22 | Manchester City | 7 | 165 | 0 | 1 | |
Liga de Campeones | 3 | 42 | 0 | 1 | ||
Premier League | 4 | 123 | 0 | 0 | ||
20/21 | Manchester City | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Liga de Campeones | 1 | 9 | 0 | 0 |
Trayectoria internacional
| Temporada | Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Inglaterra | 1 | 63 | 0 | 0 | |
Copa del Mundo - Clasificación UEFA | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
24/25 | Inglaterra | 2 | 158 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2 | 158 | 0 | 0 | ||
2024 | Inglaterra | 5 | 149 | 1 | 1 | |
Campeonato de Europa | 5 | 149 | 1 | 1 | ||
2023 | Inglaterra U21 | 2 | 121 | 0 | 0 | |
Campeonato de Europa Sub 21 | 2 | 121 | 0 | 0 | ||
2023 | Inglaterra | 2 | 37 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 2 | 37 | 0 | 0 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias
Scommesse in primo piano

Quote Scarpa d'Oro Mondiali 2026: Pronostici sul capocannoniere
Ver más artículos sobre apuestas












