Key Events
QUI
MAI- M. Vallejos
Yellow card
- 2 - 1L. Faggioli
J. Giacone
- A. Gimenez
Yellow card
- A. Lavezzi
A. Batista
2 - 0 - U. Vera
M. Vallejos
1 - 0
Pick your winner
0%00%0
0%0Zona B
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35 | 31 | 4 | 50 |
| ||
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 33 | 7 | 48 |
| ||
| 9 | 33 | 12 | 10 | 11 | 35 | 33 | 2 | 46 |
| ||
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 27 | 38 | -11 | 40 |
| ||
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 30 | 29 | 1 | 39 |
| ||
| 15 | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 | 33 | -4 | 37 |
|

